교담 시간표
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
1주차(8/24) – 12주차(11/9) · 12개 주 · 수업 635회
| 반 | 이은서 | 안명훈 | 최경주 | 박민아 | 정다슬 | 서현구 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1반 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 2반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 3반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 4반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 5반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 53 |
| 6반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 7반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 8반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 53 |
| 9반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 10반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 11반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 53 |
| 12반 | 22 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 52 |
| 합계 | 242 | 11 | 11 | 120 | 132 | 119 | 635 |
앱에서 만든 주차의 수업만 셉니다. 취소한 수업은 빼고, 임시 수업은 넣습니다. “이번 주까지”는 이번 주 금요일까지의 수업, “만든 주 전체”는 앞으로 예정된 주까지 포함합니다.