교담 시간표
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| 교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
1주차(8/24) – 14주차(11/23) · 14개 주 · 수업 731회
| 반 | 과학 | 영어 | 체육 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1반 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 2반 | 26 | 12 | 24 | 62 |
| 3반 | 26 | 12 | 24 | 62 |
| 4반 | 26 | 12 | 24 | 62 |
| 5반 | 26 | 12 | 23 | 61 |
| 6반 | 26 | 12 | 24 | 62 |
| 7반 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 8반 | 26 | 12 | 23 | 61 |
| 9반 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 10반 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 11반 | 26 | 12 | 23 | 61 |
| 12반 | 26 | 12 | 22 | 60 |
| 합계 | 312 | 144 | 275 | 731 |
앱에서 만든 주차의 수업만 셉니다. 취소한 수업은 빼고, 임시 수업은 넣습니다. “이번 주까지”는 이번 주 금요일까지의 수업, “만든 주 전체”는 앞으로 예정된 주까지 포함합니다.